ポケットローグ(PocketRogue) マニュアル
1. ゲーム概要
「ポケットローグ(PocketRogue)」は、古典的な『Rogue(ローグ)』へのリスペクトを込めた、ASCII文字表現による本格ターン制ローグライクRPGです。
入るたびに地形やアイテム配置が変化する自動生成ダンジョンを探索し、最深部を目指して進みます。
2. ASCII文字(画面表示)の見方
ダンジョン内の地形・キャラクター・アイテムはすべて文字や記号で表現されています。主な記号の意味は以下の通りです。
| @ プレイヤー | あなた自身(主人公)の位置を示します。 |
|---|---|
| A-Z モンスター | アルファベットは敵モンスターを表します。文字や色によって特徴・種族(獣、爬虫類、精霊、悪魔、竜など)が異なります。 |
| % 階段 | 次のフロア(階層)へ進むための階段です。 |
| ! ? = ) [ : アイテム | 武器、盾、矢、指輪、薬、呪文書、食料、宝石などの各種アイテムです。上に乗ることで拾うことができます。 |
| . # + 地形 | 「.」は部屋の床、「#」は通路、「+」は扉を表します。 |
3. 基本操作(コントローラー)
- 8方向移動キー(矢印ボタン): 上下左右および斜め方向へ1マス移動します。隣接する敵の方向へ押すと近接攻撃を行います。
- 足踏み・待機(中央ボタン): その場で1ターン待機し、HPをわずかに回復したり敵を引き寄せたりします。
- アイテム(袋アイコン): 所持品ウィンドウを開き、アイテムの「使う」「装備する」「投げる」「置く」などを選択します。
- 遠距離攻撃(弓矢アイコン): 矢を装備している場合、向いている方向の敵に対して遠隔攻撃を行います。
- 調べる・階段を降りる: 足元の確認や、階段の上で次の階層へ移動する際に使用します。
4. ダンジョン探索のポイント
満腹度(疲労・食料)の管理
行動するごとに満腹度が減少していきます。重い武具(大剣・鋼鉄の盾など)を装備していると疲労しやすくなり、逆に軽い武具や「満腹の指輪」を装備すると減少を抑えられます。0になるとHPが減少してしまうため、食料を切らさないよう計画的に探索しましょう。
モンスターの弱点と特効アイテム
モンスターには「獣系(白)」「爬虫類系(緑)」「精霊系(茶)」「悪魔系(灰)」「ドラゴン」などの系統があり、それぞれに対応する特効武器や投擲用アイテム(聖水、酒、強酸、なめくじのビンなど)を使うことで大ダメージを与えられます。
5. アイテム一覧
ダンジョン内で入手できる全アイテムの能力値・効果・出現階層の一覧です。
近接武器(剣)
| 名前 | 能力アップ | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 長剣 | 攻撃 +15 | - | 扱いやすい一般的な長剣 | 1F〜 |
| 大剣 | 攻撃 +35 | 重いため疲労しやすい | 大きく刃が肉厚の長剣 | 5F〜 |
| 暗黒の剣 | 攻撃 +10 | たまに敵を弱らせる(発動率75%) | 漆黒に塗られた魔剣 | 1F〜 |
| 守りの剣 | 攻撃 +1防御 +5 | 防御力がアップ / アイテム防御 | 防御するのに適した小型の剣 | 1F〜 |
| 癒しの剣 | 攻撃 +5 | 攻撃する度にHPが回復する(100%) | 癒しの力が封じ込められた細身の剣 | 1F〜 |
| 波動の剣 | 攻撃 +1 | 防御力を無視してランダムダメージ | 刀身から生じる波動で攻撃する剣 | 1F〜 |
| 破壊の剣 | 攻撃 +5 | たまに敵を即死させる(発動率10%) | 邪悪な力が封じ込まれた漆黒の剣 | 1F〜 |
| 軽金属の剣 | 攻撃 +15 | 軽いため疲労しにくい | 恐ろしく軽い金属で作られた小型の剣 | 1F〜 |
| 神木の剣 | 攻撃 +10防御 +10 | 悪魔・精霊系モンスターに大ダメージ 重いため疲労しやすい |
聖なる樹の枝を磨いて作られた木刀 | 5F〜 |
| 除霊の剣 | 攻撃 +5 | 精霊系モンスターに大ダメージ | 邪悪な精霊を抹殺するための剣 | 5F〜 |
| 竜殺しの大剣 | 攻撃 +5 | ドラゴンに大ダメージ | 竜族を抹殺するために作られた大剣 | 5F〜 |
| 悪魔殺しの剣 | 攻撃 +5 | 悪魔系モンスターに大ダメージ | 悪魔を抹殺するための剣 | 5F〜 |
| 眠りの剣 | 攻撃 +10 | たまに敵を眠らせる(発動率75%) | 眠りの呪いがかけられた片刃の剣 | 1F〜 |
| 氷の剣 | 攻撃 +10 | たまに敵を凍らせる(発動率75%) | 溶けない氷を磨き上げて作られた剣 | 1F〜 |
| 女郎蜘蛛の剣 | 攻撃 +10 | たまに敵を毒に犯す(発動率75%) | 猛毒が塗られた細身の剣 | 1F〜 |
| 純白の剛剣 | 攻撃 +20防御 +10 | 悪魔・精霊系モンスターに大ダメージ | 淡く光る白い刀身を持った大剣 | 20F〜 |
| 漆黒の剛剣 | 攻撃 +20防御 +10 | 獣・爬虫類系モンスターに大ダメージ | 光沢のない漆黒の刀身を持った大剣 | 25F〜 |
| 竜鱗の剣 | 攻撃 +30防御 +15 | ドラゴンに大ダメージ 軽いため疲労しにくい |
硬い竜の鱗を鍛えて作られた剣 | 30F〜 |
| けしにぐの剣 | 攻撃 +15防御 +15 | ジャバウォックに大ダメージ 軽いため疲労しにくい |
真理の言霊が封じ込められた剣 | 5F〜 |
| 疾風の短剣 | 攻撃 +5 | 時々、敵を吹き飛ばす(発動率80%) 軽いため疲労しにくい |
風竜の角から作られた短剣 | 15F〜 |
盾
| 名前 | 能力アップ | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 小型の盾 | 防御 +5 | 軽いため疲労しにくい | 扱いやすい木製の小型の盾 | 1F〜 |
| 大型の盾 | 防御 +10 | - | 木製の大型の盾 | 1F〜 |
| 鋼鉄の盾 | 防御 +30 | 重いため疲労しやすい | 鋼鉄で作られた盾 | 1F〜 |
| 守りの盾 | 防御 +5 | アイテム防御 | 防御するのに適した大型の盾 | 5F〜 |
| 退魔の盾 | 防御 +10 | 凍結・睡眠無効 | 凍結と睡眠を防ぐ魔法の盾 | 15F〜 |
| 弓内蔵の盾 | 防御 +1 | 遠隔攻撃力がアップ | ばね仕掛けの弓が内蔵された盾 | 5F〜 |
| 水鏡の盾 | 防御 +5 | 状態異常50%無効 | 水鏡のような輝きを持つ盾 | 1F〜 |
| 女神の盾 | 攻撃 +5防御 +15 | 状態異常50%無効 | 女神が地上に落とした盾 | 15F〜 |
| 狩人の盾 | 攻撃 +10防御 +10 | 遠隔攻撃力がアップ | 狩人が愛用した弓補強装置の付いた盾 | 15F〜 |
| 英雄の盾 | 防御 +20 | 状態異常50%無効・アイテム防御 | 英雄が愛用した盾 | 25F〜 |
遠隔武器(矢)
| 名前 | 能力アップ | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 鋼鉄の矢 | 攻撃 +20防御 +5 | 重いため疲労しやすい | 鋼鉄で作られた矢 | 1F〜 |
| 魔法金属の矢 | 攻撃 +5防御 +10 | 遠くの敵まで届く | 魔法金属で作られた矢 | 1F〜 |
| トカゲ殺しの矢 | 攻撃 +5防御 +5 | 爬虫類系モンスターに大ダメージ | トカゲを殺すために作られた矢 | 5F〜 |
| 獣殺しの矢 | 攻撃 +5防御 +5 | 獣系モンスターに大ダメージ | 獣を殺すために作られた矢 | 5F〜 |
| 猛毒の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵を毒に犯す(発動率20%) | 猛毒が塗られた矢 | 1F〜 |
| 凍結の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵を凍らせる(発動率20%) | 凍結の魔術が封じ込まれた矢 | 1F〜 |
| 睡眠の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵を眠らせる(発動率20%) | 睡眠の魔術が封じ込まれた矢 | 1F〜 |
| 混乱の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵を惑わせる(発動率20%) | 混乱の魔術が封じ込まれた矢 | 1F〜 |
| 鈍足の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵の動きを鈍らせる(発動率20%) | 動きが鈍くなる魔術が封じ込まれた矢 | 1F〜 |
| 虚弱の矢 | 攻撃 +15防御 +5 | たまに敵を弱くする(発動率20%) | 虚弱になる魔術が封じ込まれた矢 | 1F〜 |
| 黒鋼の矢 | 攻撃 +30防御 +10 | 遠くの敵まで届く 軽いため疲労しにくい |
軽くて強靭な黒鋼で出来た矢 | 20F〜 |
| 生贄の矢 | 攻撃 +1防御 +5 | 敵を一撃で倒すことができる(100%) ※使用すると能力が大幅に減少する |
生贄を貫くための呪われた矢 | 15F〜 |
指輪
| 名前 | 能力アップ | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|---|
| 癒しの指輪 | - | HP回復速度がアップする | 癒しの力が封じ込められた指輪 | 1F〜 |
| 満腹の指輪 | - | 満腹度の減少を抑える | 空腹を抑える不思議な力を秘めた指輪 | 5F〜 |
| 賭博師の指輪 | 防御 +10 | フロアの罠を見破る | 罠を見破ることが出来る指輪 | 5F〜 |
| 火竜の指輪 | 攻撃 +5防御 +5 | ブレス攻撃を防ぐ | 火竜の加護を得ることが出来る指輪 | 15F〜 |
| 力の指輪 | 攻撃 +1 | 獣系モンスターに大ダメージ | 戦う力が湧いてくる不思議な指輪 | 1F〜 |
| 守りの指輪 | 防御 +1 | 状態異常50%無効 | 守りの力が湧いてくる不思議な指輪 | 1F〜 |
| オオワシの指輪 | 攻撃 +1防御 +1 | 近接攻撃力が成長しやすくなる | オオワシをあしらった銀色の指輪 | 1F〜 |
| カワセミの指輪 | 攻撃 +1防御 +1 | 遠隔攻撃力が成長しやすくなる | カワセミをあしらった銀色の指輪 | 1F〜 |
| ハチクマの指輪 | 攻撃 +1防御 +1 | 防御力が成長しやすくなる | ハチクマをあしらった銀色の指輪 | 1F〜 |
| 透視の指輪 | - | 現在フロアの階層構造(マップ)を知覚できる | 階層構造を知覚できる指輪 | 10F〜 |
| 勇気の指輪 | 攻撃 +10防御 +10 | 状態異常100%無効 | 勇気が湧いてくる指輪 | 25F〜 |
| スズメの指輪 | 攻撃 +1防御 +1 | 体力が成長しやすくなる | スズメをあしらった銀色の指輪 | 10F〜 |
薬・投擲瓶
| 名前 | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|
| 傷薬 | HPを回復する(最大HPの20%) | 傷を癒す水薬 | 1F〜 |
| 高級傷薬 | HPを大幅に回復する(最大HPの80%) | 大幅に傷を癒す水薬 | 5F〜 |
| 苦い水薬 | 状態異常を治す | 苦い水薬 | 1F〜 |
| 紅い牛の薬 | 本気になる(バーサーク状態) / ※効果が切れたら要注意! | 紅い牛が刻印された水薬 | 1F〜 |
| 成長の薬 | パラメータがアップ | 成長を促進する水薬 | 1F〜 |
| 聖水 | 悪魔系モンスター(灰色)に大ダメージ | 悪魔を浄化する聖なる水(少し塩辛い) | 1F〜 |
| 酒 | 精霊系モンスター(茶色)に大ダメージ | 精霊を浄化する強い酒(純米大吟醸) | 1F〜 |
| 爆薬 | モンスターに大ダメージ | 爆薬。衝撃に要注意。(ちょっぴり甘い味) | 10F〜 |
| 強酸 | 獣系モンスター(白色)に大ダメージ | 獣が苦手な強い酸(とても酸っぱい味) | 1F〜 |
| なめくじのビン | 爬虫類系モンスター(緑色)に大ダメージ | なめくじが詰まった瓶(食用なので食べても安心) | 1F〜 |
| 毒薬 | 対象を毒状態にする | 緑色の猛毒 | 1F〜 |
| 眠り薬 | ぶつければドラゴンもいびきをかいて眠り出す(睡眠付与) | 紫色の怪しい薬 | 1F〜 |
呪文書
| 名前 | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|
| 混乱の呪文書 | 全ての敵を混乱させる | 混乱の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 凍結の呪文書 | 全ての敵を凍結させる | 凍結の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 猛毒の呪文書 | 全ての敵を猛毒にする | 猛毒の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 睡眠の呪文書 | 全ての敵を眠らせる | 睡眠の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 虚弱の呪文書 | 全ての敵を弱くする | 虚弱の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 鈍足の呪文書 | 全ての敵を遅くする | 鈍足の呪文が書かれている呪文書 | 1F〜 |
| 破邪の呪文書 | 全ての敵にダメージを与える | 破邪の呪文が書かれている呪文書 | 10F〜 |
| 暗黒の呪文書 | 全ての生物にダメージを与える | 暗黒の呪文が書かれている呪文書 | 10F〜 |
| 聖光の呪文書 | 全ての敵に大ダメージを与える | 聖なる光の呪文が書かれている呪文書 | 15F〜 |
食料・肉
| 名前 | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|
| 食料 | お腹がふくれる(満腹度回復) | 冒険者ご用達の携行食料 | 1F〜 |
| 大きな食料 | お腹がかなりふくれる(満腹度大回復) | 食いしん坊な冒険者ご用達の携行食料 | 1F〜 |
| 大好きな食料 | お腹がふくれて、気分も良くなる | あなたの大好きな食べ物 | 10F〜 |
| 腐った肉 | 体調を崩すため食べないほうがよい | 食べないほうがいいよ… | 1F〜 |
| ドラゴンの肉 | ドラゴンに変身する(遠隔攻撃で火の息を飛ばす) / 腹痛に注意! | ドラゴンの肉 | 15F〜 |
| ゾンビの肉 | ゾンビに変身する(近接攻撃で能力を吸収する) / 腹痛に注意! | ゾンビの肉 | 10F〜 |
| ニンフの肉 | ニンフに変身する(近接攻撃で敵を眠らせる) / 腹痛に注意! | ニンフの肉 | 5F〜 |
宝石
| 名前 | 効果・特性 | 説明 | 出現階層 |
|---|---|---|---|
| 花の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 赤色の宝石 | 1F〜 |
| 雪の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 緑色の宝石 | 1F〜 |
| 月の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 黄色の宝石 | 1F〜 |
| 星の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 青色の宝石 | 1F〜 |
| 空の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 紫色の宝石 | 1F〜 |
| 金盞花の宝石 | 持っているとスコアが上昇する | 白色の宝石 | 20F〜 |
6. モンスター一覧
ダンジョン内に出現する全モンスター(通常モード26種・ハードコアモード追加26種)の属性・ステータス・特殊能力・出現階層の一覧です。
ASCII文字の色はモンスターの種族(白=獣系、緑=爬虫類系、茶=精霊系、灰=悪魔系)を表しています。
通常モンスター(A〜Z)
| 記号 / 名前 | 属性 | ステータス | 特殊能力 | 行動パターン | 出現階層 (Drop) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aアンシーリコート | 精霊系 | HP 15攻撃 20防御 10 | 虚弱 | 追跡+ランダム | 5F〜13F (10%) |
| Bバット | 獣系 | HP 10攻撃 5防御 1 | 猛毒 | ランダム | 1F〜8F (10%) |
| Cケンタウロス | 獣系 | HP 100攻撃 75防御 10 | アイテム破壊 | 追跡+ランダム | 25F〜33F (10%) |
| Dドラゴン | 爬虫類系 | HP 200攻撃 150防御 100 | ブレス | 追跡+ランダム | 45F〜50F (80%) |
| Eエニグマ | 獣系 | HP 40攻撃 35防御 20 | 腹減り | 追跡 | 10F〜18F (10%) |
| Fフラック | 精霊系 | HP 20攻撃 25防御 10 | 混乱 | 追跡+ランダム | 5F〜13F (10%) |
| Gグリフォン | 獣系 | HP 100攻撃 60防御 50 | アイテム破壊 | 追跡+ランダム | 25F〜33F (10%) |
| Hホブゴブリン | 悪魔系 | HP 5攻撃 10防御 5 | 装備はずし | 追跡 | 1F〜8F (10%) |
| Iアイスモンスター | 精霊系 | HP 10攻撃 60防御 100 | 凍結 | 睡眠+追跡 | 10F〜20F (80%) |
| Jジャバウォック | 悪魔系 | HP 100攻撃 150防御 80 | ノックバック | 追跡+ランダム | 40F〜50F (80%) |
| Kコボルド | 獣系 | HP 50攻撃 35防御 10 | アイテム破壊 | 追跡 | 10F〜18F (10%) |
| Lレプラコーン | 精霊系 | HP 20攻撃 45防御 0 | 鈍足 | 追跡 | 10F〜18F (10%) |
| Mメデューサ | 悪魔系 | HP 100攻撃 100防御 40 | 虚弱 | 追跡+ランダム | 30F〜38F (10%) |
| Nニンフ | 精霊系 | HP 45攻撃 20防御 10 | 睡眠 | 追跡+ランダム | 15F〜20F (10%) |
| Oオーク | 悪魔系 | HP 70攻撃 70防御 25 | 装備はずし | 追跡+ランダム | 25F〜33F (10%) |
| Pファントム | 精霊系 | HP 80攻撃 50防御 1 | 能力低下 | 追跡+ランダム | 15F〜20F (10%) |
| Qクアッガ | 獣系 | HP 80攻撃 45防御 25 | アイテム破壊 | 睡眠+追跡 | 20F〜28F (10%) |
| Rリヴァイアサン | 爬虫類系 | HP 40攻撃 30防御 10 | ブレス | 追跡+ランダム | 20F〜35F (50%) |
| Sベノムスネーク | 爬虫類系 | HP 30攻撃 30防御 1 | 猛毒 | 睡眠+追跡 | 5F〜13F (10%) |
| Tトロル | 獣系 | HP 150攻撃 60防御 0 | アイテム破壊 | 追跡+ランダム | 20F〜28F (10%) |
| Uアンノウン | 精霊系 | HP 20攻撃 20防御 60 | 鈍足 | 睡眠+追跡 | 35F〜45F (10%) |
| Vバンパイア | 悪魔系 | HP 100攻撃 200防御 60 | 能力低下 | 睡眠+追跡 | 40F〜50F (50%) |
| Wレイス | 精霊系 | HP 100攻撃 90防御 55 | 睡眠 | 追跡+ランダム | 35F〜45F (10%) |
| Xエクスモンスター | 獣系 | HP 200攻撃 120防御 80 | 腹減り | 睡眠+追跡 | 35F〜45F (80%) |
| Yイエティ | 獣系 | HP 100攻撃 70防御 30 | 凍結 | 追跡+ランダム | 30F〜38F (10%) |
| Zゾンビ | 悪魔系 | HP 300攻撃 1防御 1 | 能力低下 | 追跡 | 30F〜38F (10%) |
ハードコアモンスター(A'〜Z')
ハードコアモード時に追加で出現する上位モンスター群です。マップ上では「A'」のようにアポストロフィ付きで表示されます。
| 記号 / 名前 | 属性 | ステータス | 特殊能力 | 行動パターン | 出現階層 (Drop) |
|---|---|---|---|---|---|
| A'アークデーモン | 悪魔系 | HP 20攻撃 35防御 100 | 能力低下 | 追跡+ランダム | 10F〜20F (30%) |
| B'バシリスク | 爬虫類系 | HP 60攻撃 60防御 40 | 猛毒 | 追跡 | 10F〜18F (30%) |
| C'キマイラ | 悪魔系 | HP 15攻撃 5防御 5 | ブレス | 追跡+ランダム | 1F〜8F (30%) |
| D'ダークドラゴン | 悪魔系 | HP 400攻撃 200防御 150 | 即死 | 追跡 | 40F〜50F (80%) |
| E'エキドナ | 爬虫類系 | HP 100攻撃 60防御 50 | 混乱 | 追跡+ランダム | 15F〜20F (30%) |
| F'ファージャルグ | 獣系 | HP 150攻撃 10防御 80 | アイテム破壊 | 追跡 | 20F〜28F (30%) |
| G'グール | 精霊系 | HP 400攻撃 10防御 10 | 能力低下 | 追跡+ランダム | 25F〜33F (80%) |
| H'ハオカー | 精霊系 | HP 75攻撃 45防御 30 | ノックバック | 追跡 | 10F〜18F (30%) |
| I'アイスラビット | 獣系 | HP 10攻撃 10防御 0 | 凍結 | 睡眠+追跡 | 10F〜18F (10%) |
| J'ジャガーノート | 獣系 | HP 100攻撃 300防御 100 | ノックバック | 追跡 | 40F〜50F (80%) |
| K'キラーラビット | 悪魔系 | HP 20攻撃 1防御 1 | 即死 | 追跡+ランダム | 1F〜8F (30%) |
| L'ラミア | 爬虫類系 | HP 200攻撃 200防御 100 | 睡眠 | 追跡 | 35F〜45F (80%) |
| M'マーマン | 獣系 | HP 200攻撃 40防御 20 | 凍結 | 追跡+ランダム | 20F〜28F (30%) |
| N'ノスフェラトゥ | 悪魔系 | HP 200攻撃 100防御 20 | 能力低下 | 追跡 | 20F〜28F (30%) |
| O'オールドドラゴン | 爬虫類系 | HP 30攻撃 30防御 60 | ブレス | 追跡+ランダム | 5F〜13F (30%) |
| P'パンプキンキャット | 獣系 | HP 150攻撃 10防御 10 | 虚弱 | 睡眠+追跡 | 15F〜20F (30%) |
| Q'ケツァルコアトル | 爬虫類系 | HP 300攻撃 10防御 10 | ブレス | 追跡+ランダム | 15F〜20F (30%) |
| R'レイヴンビースト | 獣系 | HP 100攻撃 100防御 300 | 混乱 | ランダム | 40F〜50F (80%) |
| S'サーベルタイガー | 獣系 | HP 100攻撃 80防御 40 | 鈍足 | 追跡+ランダム | 10F〜20F (30%) |
| T'テューポーン | 精霊系 | HP 200攻撃 100防御 100 | 睡眠 | 追跡 | 30F〜38F (70%) |
| U'ユニコーン | 獣系 | HP 250攻撃 150防御 10 | 鈍足 | 追跡+ランダム | 25F〜33F (80%) |
| V'ヴァラーハ | 獣系 | HP 30攻撃 45防御 20 | アイテム破壊 | 追跡 | 5F〜13F (30%) |
| W'ウェアドドラゴン | 爬虫類系 | HP 200攻撃 200防御 100 | ブレス | 追跡+ランダム | 35F〜45F (80%) |
| X'エクスソウル | 精霊系 | HP 10攻撃 10防御 10 | 腹減り | 追跡 | 10F〜20F (30%) |
| Y'ヤクシー | 悪魔系 | HP 10攻撃 10防御 100 | 即死 | 追跡+ランダム | 30F〜38F (90%) |
| Z'ズー | 獣系 | HP 150攻撃 5防御 5 | 能力低下 | 追跡 | 5F〜13F (30%) |